Conditions météorologiques à Villamont - Lausanne : 1 année
Altitude: 500 m
Relevés météorologiques pour l'année en cours
| Température max: |
36,7°C le 12 août 2025 19:51
|
Température min: |
-3,8 °C le 14 janv. 2025 09:41 |
| Température moyenne: |
12,2 °C |
|
|
| Pression relative max: |
1031,5 mb le 5 févr. 2025 23:41 |
Pression relative min: |
987,9 mb le 23 oct. 2025 09:09 |
| Pression relative moyenne: |
1011,9 mb |
|
|
| Taux d'humidité max: |
98% le 9 déc. 2025 23:00 |
Taux d'humidité min: |
19 % le 25 juin 2025 19:51 |
| Taux d'humidité moyen: |
73 % |
|
|
| Vitesse du vent max: |
56 km/h le 23 oct. 2025 12:27 |
Vitesse du vent moyenne: |
2,8 km/h |
| Pluie/h max: |
230,4 mm/h le 21 juin 2025 21:51 |
Pluie/h moyen: |
0,9361 mm/h |
| Total pluie annuel: |
1399,8 mm |
|
|
Rapport météorologique annuel
¨
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: Villamont / Lausanne
ELEV: 500,0 Metres LAT: 046° 31' 03" N LONG: 006° 38' 03" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-17
--------------------------------------------------------------------------------------
25 1 6,4 2,4 4,1 -3,8 220 0 15,2 25 -3,8 14 0 1 8 0
25 2 6,6 3,2 4,7 -1,4 191 0 12,9 22 -2,0 15 0 0 3 0
25 3 12,3 5,9 8,8 1,9 209 0 16,9 21 0,8 16 0 0 0 0
25 4 17,9 8,6 12,7 4,4 163 7 24,8 30 3,9 7 0 0 0 0
25 5 19,4 11,8 15,2 3,5 75 12 28,9 31 7,2 6 0 0 0 0
25 6 27,6 18,8 22,8 6,9 5 74 33,7 25 12,4 9 5 0 0 0
25 7 25,6 17,7 21,2 4,5 9 51 32,3 1 11,6 9 1 0 0 0
25 8 27,4 18,4 22,2 0,5 8 66 36,7 12 13,0 30 8 0 0 0
25 9 20,3 13,9 16,5 -0,6 47 11 26,9 20 8,8 28 0 0 0 0
25 10 14,2 9,6 11,6 -2,1 213 0 17,7 4 6,3 27 0 0 0 0
25 11 9,5 4,8 6,9 1,4 342 0 17,8 14 -2,4 22 0 0 4 0
25 12 7,8 4,7 6,1 2,4 246 0 13,2 8 2,4 16 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
16,3 10,0 12,7 1,5 1727 220 36,7 8 -3,8 1 14 1 15 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
25 1 184,00 103,50 52,80 27 18 12 2
25 2 32,40 0,20 12,40 13 11 4 0
25 3 25,80 1,50 7,00 12 9 6 0
25 4 67,80 23,10 20,80 16 10 7 1
25 5 154,20 70,05 38,40 4 12 10 2
25 6 106,80 20,80 31,40 21 9 6 2
25 7 114,00 51,40 22,80 21 15 12 2
25 8 142,80 55,75 44,40 28 10 7 4
25 9 222,20 7,05 43,00 1 18 14 3
25 10 124,00 -5,35 26,00 25 13 10 2
25 11 207,80 68,80 68,60 2 13 10 3
25 12 18,00 -71,30 10,60 7 11 1 0
---------------------------------------------
1399,80 9,86 68,60 11 149 99 21
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
25 1
25 2
25 3 3,8 43,5 27 ENE
25 4 3,0 49,9 23 ENE
25 5 4,2 43,5 6 ENE
25 6
25 7
25 8
25 9 2,6 37,0 15 OSO
25 10 3,5 56,3 23 OSO
25 11 2,1 38,6 21 ENE
25 12 1,0 24,1 6 ENE
----------------------------
1,7 56,3 1 ENE
Graphiques (annuels)