Statistiques


Dernière mise à jour: 16 janv. 2026 23:58

Relevés annuels Rapport annuel 2012 [PDF]
Rapport annuel 2013 [PDF]

Statistiques récentes


Villamont / Lausanne

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 11,6       7 jours: 11,6       24 hrs: 5,3        Aujourd'hui: 5,1
	Minimum: 28 jours: -5,2       7 jours: 0,2        24 hrs: 1,9        Aujourd'hui: 1,9
	Moyenne: 28 jours: 2,0        7 jours: 4,8        24 hrs: 3,9        Aujourd'hui: 3,9      

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 6,3        7 jours: 6,3        24 hrs: 3,8        Aujourd'hui: 3,8
	Minimum: 28 jours: -12,6      7 jours: -3,0       24 hrs: 1,2        Aujourd'hui: 1,2
	Moyenne: 28 jours: -1,4       7 jours: 1,2        24 hrs: 2,8        Aujourd'hui: 2,8      

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 11,6       7 jours: 11,6       24 hrs: 5,3        Aujourd'hui: 5,1
	Minimum: 28 jours: -5,2       7 jours: 0,2        24 hrs: 1,9        Aujourd'hui: 1,9
	Moyenne: 28 jours: 2,0        7 jours: 4,8        24 hrs: 3,9        Aujourd'hui: 3,9      

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 11,6       7 jours: 11,6       24 hrs: 5,3        Aujourd'hui: 5,1
	Minimum: 28 jours: -9,4       7 jours: -2,6       24 hrs: 1,5        Aujourd'hui: 1,5
	Moyenne: 28 jours: 1,0        7 jours: 4,5        24 hrs: 3,9        Aujourd'hui: 3,9      

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 51,5       7 jours: 38,6       24 hrs: 9,7        Aujourd'hui: 9,7
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 6,8        7 jours: 4,1        24 hrs: 1,8        Aujourd'hui: 1,9      

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 24,1       7 jours: 12,9       24 hrs: 3,2        Aujourd'hui: 3,2
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 3,8        7 jours: 1,9        24 hrs: 0,7        Aujourd'hui: 0,8      

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 2530,3     7 jours: 320,2      24 hrs: 17,3       Aujourd'hui: 16,9     

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: SE  7 jours: SE par S  24 hrs: SE  Aujourd'hui: SE

Pression (mb)
	Maximum: 28 days: 1025,56    7 days: 1020,15    24hrs: 1012,86    Today: 1012,86  
	Minimum: 28 days: 997,32     7 days: 1000,00    24hrs: 1010,02    Today: 1010,29  
	Average: 28 days: 1011,66    7 days: 1012,93    24hrs: 1011,60    Today: 1011,66  

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 days: 8,4        7 days: 8,2        24hrs: 0,0        Today: 0,0
	Totals:  28 days: 30,8       7 days: 7,4        24hrs: 0,2        today: 0,2

Statistiques pluriannuelles


Villamont / Lausanne

Température (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  11,6     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        11,56    
2025  15,2     12,9     16,9     24,8     28,9     33,7     32,3     36,7     26,9     17,7     17,8     13,2     23,08    
2024  12,7     14,2     20,4     26,1     25,7     30,4     31,9     33,6     28,8     18,3     15,2     10,2     22,30    
2023  -        -        -        -        -        -        -        21,3     31,3     24,8     14,5     12,9     20,97    
2022  25,7     29,3     19,3     15,8     29,7     35,1     35,9     36,1     27,7     22,2     -        -        27,67    
Av:   16,3     18,8     18,9     22,2     28,1     33,1     33,4     31,9     28,7     20,8     15,9     12,1     21,11    

Température (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  -5,2     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -5,22    
2025  -3,8     -2,0     0,8      3,9      7,2      12,4     11,6     13,0     8,8      6,3      -2,4     -3,9     4,33     
2024  -4,3     2,6      1,7      1,9      6,8      10,7     14,8     15,3     6,6      7,4      0,2      -0,3     5,28     
2023  -        -        -        -        -        -        -        15,7     10,1     6,7      0,3      -1,7     6,23     
2022  22,2     -0,7     -1,2     -1,2     10,3     11,4     13,8     16,8     8,6      10,0     -        -        9,00     
Av:   2,2      -0,0     0,4      1,6      8,1      11,5     13,4     15,2     8,5      7,6      -0,6     -2,0     3,93     

Température (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  2,1      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        2,10     
2025  4,1      4,7      9,3      12,7     15,0     22,8     21,2     22,2     16,4     11,6     7,0      4,4      12,61    
2024  4,2      7,8      9,2      11,0     14,7     19,0     22,2     23,3     15,5     13,1     7,8      3,5      12,60    
2023  0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      18,2     20,2     15,1     7,5      5,3      5,51     
2022  23,4     12,0     9,0      9,7      17,2     21,7     23,4     23,1     16,5     15,3     14,7     0,0      15,51    
Av:   6,8      6,1      6,9      8,4      11,7     15,9     16,7     21,7     17,1     13,8     9,2      3,3      9,67     

Jours de gel
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2026  7        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        7        
2025  8        3        0        0        0        0        0        0        0        0        4        6        21       
2024  10       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        2        12       
2023  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        3        3        
2022  0        2        3        3        0        0        0        0        0        0        0        0        8        
Av:   5        1        1        1        0        0        0        0        0        0        1        3        10       

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  11,6     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        11,56    
2025  15,2     12,9     16,9     24,8     28,9     33,7     32,3     36,7     26,9     17,7     17,8     13,2     23,08    
2024  12,7     14,2     20,4     26,1     25,7     30,4     31,9     33,6     28,8     18,3     15,2     10,2     22,30    
2023  -        -        -        -        -        -        -        21,3     31,3     24,8     14,3     12,6     20,86    
2022  25,7     29,3     19,3     15,8     29,7     35,1     35,9     36,1     27,7     22,2     -        -        27,66    
Av:   16,3     18,8     18,9     22,2     28,1     33,1     33,4     31,9     28,7     20,8     15,8     12,0     21,09    

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  -9,4     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -9,44    
2025  -6,7     -5,2     -1,5     1,1      4,4      12,4     11,6     13,0     8,8      3,4      -6,2     -7,7     2,28     
2024  -9,3     2,6      0,4      0,7      6,8      10,7     14,8     15,3     4,9      6,7      -0,7     -2,2     4,22     
2023  -        -        -        -        -        -        -        15,7     10,0     4,7      -0,6     -5,1     4,95     
2022  22,2     -3,0     -4,2     -5,9     9,5      11,3     13,8     16,8     8,2      9,3      -        -        7,80     
Av:   -0,8     -1,9     -1,8     -1,4     6,9      11,5     13,4     15,2     8,0      6,0      -2,5     -5,0     1,96     

Température éolienne (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  1,2      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1,19     
2025  3,6      4,3      8,9      12,6     14,9     22,8     21,2     22,2     16,3     11,4     6,6      3,9      12,39    
2024  3,4      7,5      9,1      10,8     14,6     19,0     22,2     23,3     15,4     13,0     7,5      3,1      12,41    
2023  0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      18,2     20,2     15,0     7,0      5,0      5,44     
2022  23,4     11,7     8,8      9,5      17,2     21,7     23,4     23,1     16,5     15,3     14,6     0,0      15,43    
Av:   6,3      5,9      6,7      8,2      11,7     15,9     16,7     21,7     17,1     13,7     8,9      3,0      9,37     

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  11,6     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        11,56    
2025  15,2     12,9     16,9     24,8     28,9     35,0     33,1     36,7     27,5     17,7     17,8     13,2     23,29    
2024  12,7     14,2     20,4     26,1     25,7     31,6     34,7     34,8     29,6     18,3     15,2     10,2     22,80    
2023  -        -        -        -        -        -        -        21,3     31,3     24,8     14,5     12,9     20,97    
2022  25,7     29,3     19,3     15,8     29,7     35,1     36,5     36,3     27,9     22,2     -        -        27,77    
Av:   16,3     18,8     18,9     22,2     28,1     33,9     34,8     32,3     29,1     20,8     15,9     12,1     21,28    

Heat Index(°C) (Average)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  2,1      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        2,10     
2025  4,1      4,7      9,3      12,7     15,0     22,8     21,2     22,3     16,4     11,6     7,0      4,4      12,63    
2024  4,2      7,8      9,2      11,0     14,7     19,0     22,3     23,4     15,5     13,1     7,8      3,5      12,62    
2023  0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      18,2     20,2     15,1     7,4      5,3      5,51     
2022  23,4     12,0     9,0      9,7      17,2     21,8     23,5     23,1     16,5     15,3     14,7     0,0      15,52    
Av:   6,8      6,1      6,9      8,4      11,7     15,9     16,8     21,7     17,2     13,8     9,2      3,3      9,68     

Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  49,9     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        49,89    
2025  56,3     46,7     43,5     49,9     43,5     54,7     37,0     41,8     37,0     56,3     38,6     51,5     46,40    
2024  56,3     40,2     40,2     43,5     49,9     48,3     35,4     48,3     45,1     43,5     59,5     43,5     46,13    
2023  -        -        -        -        -        -        -        20,9     33,8     41,8     54,7     56,3     41,52    
2022  0,0      38,6     48,3     57,9     40,2     49,9     40,2     54,7     41,8     38,6     -        -        41,04    
Av:   40,6     41,8     44,0     50,4     44,5     51,0     37,6     41,4     39,4     45,1     51,0     50,4     45,00    

Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  3,6      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        3,58     
2025  3,2      2,3      3,5      3,0      3,1      3,1      3,4      2,5      2,4      3,5      2,1      2,2      2,86     
2024  3,6      2,3      2,2      3,1      2,5      2,8      2,4      2,7      3,4      1,9      2,9      2,8      2,72     
2023  0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      2,9      2,1      2,7      3,8      2,5      1,16     
2022  0,0      2,4      2,8      4,8      4,2      3,1      3,9      3,3      3,3      1,3      0,2      0,0      2,44     
Av:   2,1      1,8      2,1      2,7      2,4      2,2      2,4      2,8      2,8      2,4      2,3      1,9      2,55     

Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  159      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        159,2    
2025  146      128      140      149      134      147      138      133      158      147      145      144      142,5    
2024  143      160      162      159      162      153      145      129      163      132      146      148      150,1    
2023  0        0        0        0        0        0        0        181      124      152      193      170      68,3     
2022  139      128      124      160      146      136      110      101      130      102      46       0        110,1    
Av:   117      104      106      117      111      109      98       136      144      133      132      115      126,0    

Wind Run(km)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2026  1365,6   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1365,6   
2025  2369,0   1525,2   2510,4   2114,6   2073,3   2204,8   2510,6   1868,8   1690,4   2592,5   1469,1   1587,1   24515,6  
2024  2651,3   1456,4   1767,5   2142,4   1855,4   1957,1   1791,7   1947,6   2388,6   1379,2   2063,5   2027,3   23428,0  
2023  0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      164,5    1492,6   1940,4   2739,4   1710,6   8047,4   
2022  0,0      1540,5   2046,8   3411,7   3043,2   2144,2   2782,0   2370,6   2329,6   816,2    0,0      0,0      20484,8  
Av:   1277,2   1130,5   1581,2   1917,2   1743,0   1576,5   1771,1   1587,9   1975,3   1682,1   1568,0   1331,3   15568,3  

Pression (mb) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  1020,1   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1020,15  
2025  1031,4   1031,5   1024,3   1019,0   1020,0   1019,3   1017,4   1017,4   1021,0   1025,7   1021,5   1025,6   1022,83  
2024  1031,2   1031,2   1020,3   1028,2   1017,5   1013,5   1015,4   1016,4   1022,3   1025,0   1025,8   1036,3   1023,58  
2023  -        -        -        -        -        -        -        1011,7   1019,9   1022,5   1023,7   1036,8   1022,95  
2022  1009,6   1028,6   1026,7   1017,2   1018,4   1018,2   1020,2   1014,4   1016,0   1023,7   -        -        1019,29  
Av:   1023,1   1030,4   1023,8   1021,4   1018,6   1017,0   1017,7   1015,0   1019,8   1024,2   1023,7   1032,9   1021,76  

Pression (mb) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  997,3    -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        997,32   
2025  994,2    1008,3   988,9    994,7    998,5    1004,5   999,1    1000,4   1002,3   987,9    993,6    1001,9   997,87   
2024  988,5    978,9    980,1    987,3    994,4    998,5    1000,9   1001,8   998,2    986,7    983,7    999,9    991,57   
2023  -        -        -        -        -        -        -        1004,8   995,1    974,0    980,2    993,7    989,55   
2022  1004,8   1003,6   989,1    990,5    996,6    1001,5   1005,1   1001,0   994,2    1008,4   -        -        999,48   
Av:   996,2    996,9    986,0    990,8    996,5    1001,5   1001,7   1002,0   997,4    989,2    985,9    998,5    995,16   

Pression (mb) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2026  1010,0   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1009,97  
2025  1013,8   1018,3   1010,0   1009,7   1009,8   1012,6   1010,0   1010,2   1012,8   1012,9   1010,8   1014,5   1012,12  
2024  1016,0   1011,0   1006,2   1011,4   1007,9   1008,5   1009,6   1009,7   1010,1   1011,9   1017,6   1020,2   1011,69  
2023  0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      1008,5   1011,8   1008,3   1007,5   1014,7   420,90   
2022  1007,0   1017,1   1015,8   1011,5   1011,9   1009,8   1013,0   1008,9   1008,7   1014,6   1012,6   0,0      927,59   
Av:   809,4    761,6    758,0    758,2    757,4    757,7    758,1    1009,3   1010,9   1011,9   1012,1   762,4    876,45   

Précipitations (mm) (Total)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2026  30,6     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        30,6     
2025  184,0    32,4     25,8     67,8     154,2    106,8    114,0    142,8    222,2    124,0    207,6    18,2     1399,8   
2024  138,0    57,2     57,6     69,2     171,6    135,6    80,8     152,4    274,0    140,0    75,0     104,8    1456,2   
2023  0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      164,4    227,8    271,4    236,8    900,4    
2022  0,0      39,2     13,8     41,8     9,4      101,6    56,4     53,0     200,0    25,6     0,0      0,0      540,8    
Av:   70,5     32,2     24,3     44,7     83,8     86,0     62,8     87,1     215,1    129,4    138,5    90,0     865,6    

Rain Days (>1,00 mm)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2026  4        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        4        
2025  17       6        7        8        11       8        12       7        16       11       11       4        118      
2024  10       11       8        13       17       14       9        7        12       12       6        11       130      
2023  0        0        0        0        0        0        0        0        5        11       15       15       46       
2022  0        7        4        5        3        12       4        7        15       4        0        0        61       
Av:   6        6        5        7        8        9        6        5        12       10       8        8        72       

Records


Villamont / Lausanne

Température max. enregistrée : 36,7 °C on 12 août 2025
Température min. enregistrée : -5,2 °C on 7 janv. 2026
Amplitude totale de température enregistrée : 41,9 °C

Pression max. enregistrée : 1036,84 mb on 17 déc. 2023
Pression min. enregistrée : 973,99 mb on 20 oct. 2023
Amplitude totale de pression enregistrée : 62,85 mb

Vitesse de vent max. enregistrée : 59,5 km/h on 22 nov. 2024

Wettest day on record: 10 sept. 2024 with 96,8 mm of rain.