Villamont / Lausanne Température (°C) Maximum: 28 jours: 13,2 7 jours: 9,3 24 hrs: 7,8 Aujourd'hui: 6,9 Minimum: 28 jours: -1,7 7 jours: 2,4 24 hrs: 6,1 Aujourd'hui: 6,1 Moyenne: 28 jours: 5,5 7 jours: 5,3 24 hrs: 6,9 Aujourd'hui: 6,3 Point de rosée (°C) Maximum: 28 jours: 9,5 7 jours: 6,6 24 hrs: 6,2 Aujourd'hui: 5,9 Minimum: 28 jours: -5,5 7 jours: 1,1 24 hrs: 5,2 Aujourd'hui: 5,2 Moyenne: 28 jours: 3,3 7 jours: 3,9 24 hrs: 5,7 Aujourd'hui: 5,3 Indice de chaleur (°C) Maximum: 28 jours: 13,2 7 jours: 9,3 24 hrs: 7,8 Aujourd'hui: 6,9 Minimum: 28 jours: -1,7 7 jours: 2,4 24 hrs: 6,1 Aujourd'hui: 6,1 Moyenne: 28 jours: 5,5 7 jours: 5,3 24 hrs: 6,9 Aujourd'hui: 6,3 Température éolienne (°C) Maximum: 28 jours: 13,2 7 jours: 9,3 24 hrs: 7,8 Aujourd'hui: 6,9 Minimum: 28 jours: -3,4 7 jours: 1,9 24 hrs: 6,1 Aujourd'hui: 6,1 Moyenne: 28 jours: 5,3 7 jours: 5,3 24 hrs: 6,9 Aujourd'hui: 6,3 Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h) Maximum: 28 jours: 35,4 7 jours: 9,7 24 hrs: 6,4 Aujourd'hui: 4,8 Minimum: 28 jours: 0,0 7 jours: 0,0 24 hrs: 0,0 Aujourd'hui: 0,0 Moyenne: 28 jours: 3,1 7 jours: 2,0 24 hrs: 1,2 Aujourd'hui: 0,9 Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h) Maximum: 28 jours: 12,9 7 jours: 4,8 24 hrs: 3,2 Aujourd'hui: 1,6 Minimum: 28 jours: 0,0 7 jours: 0,0 24 hrs: 0,0 Aujourd'hui: 0,0 Moyenne: 28 jours: 1,4 7 jours: 0,8 24 hrs: 0,4 Aujourd'hui: 0,5 Wind Run (km) Total: 28 jours: 945,1 7 jours: 130,1 24 hrs: 8,6 Aujourd'hui: 0,9 Direction du vent (Compas) Moyenne: 28 jours: SSE 7 jours: SSE 24 hrs: SE Aujourd'hui: E par N Pression (mb) Maximum: 28 days: 1024,99 7 days: 1023,90 24hrs: 1015,27 Today: 1009,38 Minimum: 28 days: 993,63 7 days: 1008,36 24hrs: 1008,36 Today: 1008,36 Average: 28 days: 1013,35 7 days: 1016,37 24hrs: 1011,46 Today: 1008,61 Précipitations (mm) Max(/h): 28 days: 18,2 7 days: 0,0 24hrs: 0,0 Today: 0,0 Totals: 28 days: 108,6 7 days: 0,6 24hrs: 0,0 today: 0,0
Villamont / Lausanne
Température (°C) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 15,2 12,9 16,9 24,8 28,9 33,7 32,3 36,7 26,9 17,7 17,8 13,2 23,08
2024 12,7 14,2 20,4 26,1 25,7 30,4 31,9 33,6 28,8 18,3 15,2 10,2 22,30
2023 - - - - - - - 21,3 31,3 24,8 14,5 12,9 20,97
2022 25,7 29,3 19,3 15,8 29,7 35,1 35,9 36,1 27,7 22,2 - - 27,67
Av: 17,9 18,8 18,9 22,2 28,1 33,1 33,4 31,9 28,7 20,8 15,9 12,1 23,50
Température (°C) (Minimum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 -3,8 -2,0 0,8 3,9 7,2 12,4 11,6 13,0 8,8 6,3 -2,4 2,4 4,87
2024 -4,3 2,6 1,7 1,9 6,8 10,7 14,8 15,3 6,6 7,4 0,2 -0,3 5,28
2023 - - - - - - - 15,7 10,1 6,7 0,3 -1,7 6,23
2022 22,2 -0,7 -1,2 -1,2 10,3 11,4 13,8 16,8 8,6 10,0 - - 9,00
Av: 4,7 -0,0 0,4 1,6 8,1 11,5 13,4 15,2 8,5 7,6 -0,6 0,2 6,34
Température (°C) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 4,1 4,7 9,3 12,7 15,0 22,8 21,2 22,2 16,3 11,6 7,0 6,1 12,75
2024 4,2 7,8 9,2 11,0 14,6 19,0 22,2 23,3 15,5 13,1 7,8 3,5 12,59
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 20,2 15,0 7,4 5,3 5,51
2022 23,4 12,0 9,0 9,7 17,2 21,7 23,4 23,1 16,5 15,3 14,7 0,0 15,51
Av: 7,9 6,1 6,9 8,4 11,7 15,9 16,7 21,7 17,1 13,8 9,2 3,7 11,59
Jours de gel
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Tot. Annuel
2025 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15
2024 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2022 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Av: 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10
Température éolienne (°C) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 15,2 12,9 16,9 24,8 28,9 33,7 32,3 36,7 26,9 17,7 17,8 13,2 23,08
2024 12,7 14,2 20,4 26,1 25,7 30,4 31,9 33,6 28,8 18,3 15,2 10,2 22,30
2023 - - - - - - - 21,3 31,3 24,8 14,3 12,6 20,86
2022 25,7 29,3 19,3 15,8 29,7 35,1 35,9 36,1 27,7 22,2 - - 27,66
Av: 17,9 18,8 18,9 22,2 28,1 33,1 33,4 31,9 28,7 20,8 15,8 12,0 23,48
Température éolienne (°C) (Minimum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 -6,7 -5,2 -1,5 1,1 4,4 12,4 11,6 13,0 8,8 3,4 -6,2 1,9 3,08
2024 -9,3 2,6 0,4 0,7 6,8 10,7 14,8 15,3 4,9 6,7 -0,7 -2,2 4,22
2023 - - - - - - - 15,7 10,0 4,7 -0,6 -5,1 4,95
2022 22,2 -3,0 -4,2 -5,9 9,5 11,3 13,8 16,8 8,2 9,3 - - 7,80
Av: 2,0 -1,9 -1,8 -1,4 6,9 11,5 13,4 15,2 8,0 6,0 -2,5 -1,8 5,01
Température éolienne (°C) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 3,6 4,3 8,9 12,6 14,9 22,8 21,2 22,2 16,3 11,4 6,6 6,1 12,57
2024 3,4 7,5 9,1 10,8 14,6 19,0 22,2 23,3 15,4 13,0 7,4 3,1 12,40
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 20,2 15,0 7,0 5,0 5,44
2022 23,4 11,7 8,8 9,5 17,2 21,7 23,4 23,1 16,5 15,3 14,6 0,0 15,43
Av: 7,6 5,9 6,7 8,2 11,7 15,9 16,7 21,7 17,1 13,7 8,9 3,5 11,46
Heat Index(°C) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 15,2 12,9 16,9 24,8 28,9 35,0 33,1 36,7 27,5 17,7 17,8 13,2 23,29
2024 12,7 14,2 20,4 26,1 25,7 31,6 34,7 34,8 29,6 18,3 15,2 10,2 22,80
2023 - - - - - - - 21,3 31,3 24,8 14,5 12,9 20,97
2022 25,7 29,3 19,3 15,8 29,7 35,1 36,5 36,3 27,9 22,2 - - 27,77
Av: 17,9 18,8 18,9 22,2 28,1 33,9 34,8 32,3 29,1 20,8 15,9 12,1 23,71
Heat Index(°C) (Average)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 4,1 4,7 9,3 12,7 15,0 22,8 21,2 22,3 16,4 11,6 7,0 6,1 12,77
2024 4,2 7,8 9,2 11,0 14,6 19,0 22,3 23,4 15,5 13,1 7,8 3,5 12,62
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 20,2 15,0 7,4 5,3 5,51
2022 23,4 12,0 9,0 9,7 17,2 21,8 23,5 23,1 16,5 15,3 14,7 0,0 15,52
Av: 7,9 6,1 6,9 8,4 11,7 15,9 16,8 21,8 17,1 13,8 9,2 3,7 11,60
Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 56,3 46,7 43,5 49,9 43,5 54,7 37,0 41,8 37,0 56,3 38,6 24,1 44,12
2024 56,3 40,2 40,2 43,5 49,9 48,3 35,4 48,3 45,1 43,5 59,5 43,5 46,13
2023 - - - - - - - 20,9 33,8 41,8 54,7 56,3 41,52
2022 0,0 38,6 48,3 57,9 40,2 49,9 40,2 54,7 41,8 38,6 - - 41,04
Av: 37,6 41,8 44,0 50,4 44,5 51,0 37,6 41,4 39,4 45,1 51,0 41,3 43,20
Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 3,2 2,3 3,5 3,0 3,1 3,1 3,4 2,5 2,4 3,5 2,1 1,0 2,77
2024 3,6 2,3 2,2 3,1 2,5 2,8 2,5 2,7 3,4 1,9 2,9 2,7 2,72
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,1 2,6 3,8 2,5 1,16
2022 0,0 2,4 2,8 4,8 4,2 3,1 3,9 3,3 3,3 1,3 0,2 0,0 2,44
Av: 1,7 1,8 2,1 2,7 2,4 2,3 2,4 2,8 2,8 2,4 2,3 1,6 2,27
Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 146 128 139 149 135 147 138 132 158 147 145 164 144,1
2024 143 160 162 158 162 154 144 129 163 132 147 147 150,2
2023 0 0 0 0 0 0 0 177 124 152 193 170 68,0
2022 139 128 124 160 146 136 110 101 130 102 46 0 110,1
Av: 107 104 106 117 111 109 98 135 144 133 133 120 118,1
Wind Run(km)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Tot. Annuel
2025 2372,2 1534,9 2510,9 2099,0 2078,6 2220,9 2491,2 1865,5 1697,5 2585,4 1469,1 478,0 23403,3
2024 2644,9 1456,4 1767,5 2142,4 1855,4 1960,3 1801,4 1934,8 2394,2 1376,7 2063,5 2027,3 23424,8
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,9 1492,5 1940,6 2739,1 1716,8 8053,9
2022 0,0 1540,5 2046,8 3411,7 3043,2 2144,2 2782,0 2370,6 2329,6 816,2 0,0 0,0 20484,8
Av: 1254,3 1132,9 1581,3 1913,3 1744,3 1581,3 1768,6 1583,9 1978,5 1679,7 1567,9 1055,5 18841,7
Pression (mb) (Maximum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 1031,4 1031,5 1024,3 1019,0 1020,0 1019,3 1017,4 1017,4 1021,0 1025,7 1021,5 1025,0 1022,78
2024 1031,2 1031,2 1020,3 1028,2 1017,5 1013,5 1015,4 1016,4 1022,3 1025,0 1025,8 1036,3 1023,58
2023 - - - - - - - 1012,0 1019,9 1022,5 1023,7 1036,8 1023,00
2022 1009,6 1028,6 1026,7 1017,2 1018,4 1018,2 1020,2 1014,4 1016,0 1023,7 - - 1019,29
Av: 1024,1 1030,4 1023,8 1021,4 1018,6 1017,0 1017,7 1015,0 1019,8 1024,2 1023,7 1032,7 1022,16
Pression (mb) (Minimum)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 994,2 1008,3 988,9 994,7 998,5 1004,5 999,1 1000,4 1002,3 987,9 993,6 1001,9 997,87
2024 988,5 978,9 980,1 987,3 994,4 998,5 1000,9 1001,8 998,2 986,7 983,7 999,9 991,57
2023 - - - - - - - 1004,8 995,1 974,0 980,2 993,7 989,55
2022 1004,8 1003,6 989,1 990,5 996,6 1001,5 1005,1 1001,0 994,2 1008,4 - - 999,48
Av: 995,9 996,9 986,0 990,8 996,5 1001,5 1001,7 1002,0 997,4 989,2 985,9 998,5 994,62
Pression (mb) (Moyenne)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Moy. Annuel.
2025 1013,8 1018,3 1010,0 1009,7 1009,8 1012,6 1010,0 1010,1 1012,9 1012,9 1010,8 1014,7 1012,14
2024 1016,1 1011,0 1006,2 1011,5 1008,0 1008,5 1009,6 1009,7 1010,1 1011,9 1017,6 1020,2 1011,70
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1008,6 1011,8 1008,3 1007,4 1014,7 420,91
2022 1007,0 1017,1 1015,8 1011,5 1011,9 1009,8 1013,0 1008,9 1008,7 1014,6 1012,6 0,0 927,59
Av: 759,2 761,6 758,0 758,2 757,4 757,7 758,1 1009,3 1010,9 1011,9 1012,1 762,4 843,09
Précipitations (mm) (Total)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Tot. Annuel
2025 184,0 32,4 25,8 67,8 154,2 106,8 114,0 142,8 222,2 124,0 207,8 18,0 1399,8
2024 138,0 57,2 57,6 69,2 173,0 135,6 80,8 152,4 274,0 140,0 75,0 104,8 1457,6
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,4 227,8 273,2 234,4 899,8
2022 0,0 39,2 13,8 41,8 9,4 101,6 56,4 53,0 200,0 25,6 0,0 0,0 540,8
Av: 80,5 32,2 24,3 44,7 84,2 86,0 62,8 87,1 215,1 129,4 139,0 89,3 1074,5
Rain Days (>1,00 mm)
Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec Tot. Annuel
2025 17 6 7 8 11 8 12 7 16 11 11 4 118
2024 10 11 8 13 17 14 9 7 12 12 6 11 130
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 15 15 46
2022 0 7 4 5 3 12 4 7 15 4 0 0 61
Av: 7 6 5 7 8 9 6 5 12 10 8 8 89
Villamont / Lausanne Température max. enregistrée : 36,7 °C on 12 août 2025 Température min. enregistrée : -4,3 °C on 20 janv. 2024 Amplitude totale de température enregistrée : 40,9 °C Pression max. enregistrée : 1036,84 mb on 17 déc. 2023 Pression min. enregistrée : 973,99 mb on 20 oct. 2023 Amplitude totale de pression enregistrée : 62,85 mb Vitesse de vent max. enregistrée : 59,5 km/h on 22 nov. 2024 Wettest day on record: 9 sept. 2024 with 96,8 mm of rain.