Conditions météorologiques à Villamont - Lausanne: 1 mois
Altitude: 906 m
Rapport météorologiques pour le mois en cours
| Température max: |
11,6°C le 14 janv. 2026 13:58
|
Température min: |
-5,2 °C le 7 janv. 2026 05:19 |
| Température moyenne: |
2,1 °C |
|
|
| Pression relative max: |
1020,1 mb le 11 janv. 2026 10:16 |
Pression relative min: |
997,3 mb le 9 janv. 2026 17:20 |
| Pression relative moyenne: |
1010,0 mb |
|
|
| Taux d'humidité max: |
97% le 16 janv. 2026 11:02 |
Taux d'humidité min: |
31 % le 3 janv. 2026 15:03 |
| Taux d'humidité moyen: |
75 % |
|
|
| Vitesse du vent max: |
50 km/h le 9 janv. 2026 09:44 |
Vitesse du vent moyenne: |
3,6 km/h |
| Pluie/h max: |
8,4 mm/h le 8 janv. 2026 23:45 |
Pluie/h moyen: |
0,0851 mm/h |
| Total pluie mensuel: |
30,6 mm |
|
|
Relevés météorologiques pour le mois en cours
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR janv. 2026
NAME: Villamont / Lausanne
ELEV: 500,0 Metres LAT: 046° 31' 03" N LONG: 006° 38' 03" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 0,3 3,9 19:28 -2,5 08:26 18,0 0,0 0,00 2,0 25,8 20:12 O
02 2,8 4,2 15:59 1,3 05:54 15,5 0,0 0,00 5,7 25,8 21:09 OSO
03 1,4 3,4 14:48 -1,1 23:49 17,0 0,0 0,00 4,5 29,0 02:19 ENE
04 -1,9 0,5 14:54 -3,8 23:58 20,2 0,0 0,00 7,6 33,8 22:34 ENE
05 -3,4 -0,7 14:30 -4,6 23:37 21,7 0,0 0,00 5,8 22,5 01:54 ENE
06 -3,1 0,3 14:23 -5,1 06:18 21,4 0,0 0,00 3,2 20,9 22:30 ENE
07 -2,7 0,1 23:34 -5,2 05:19 21,0 0,0 0,00 4,7 33,8 21:37 OSO
08 1,0 4,3 23:59 -1,2 02:51 17,4 0,0 15,00 3,1 29,0 00:56 OSO
09 5,6 8,7 04:31 1,7 21:59 12,7 0,0 8,20 7,5 49,9 10:44 SO
10 1,7 3,9 00:14 0,2 10:57 16,7 0,0 2,40 6,6 38,6 13:59 OSO
11 2,0 4,8 14:03 0,7 08:48 16,3 0,0 0,00 2,0 14,5 13:20 E
12 3,9 6,8 14:50 0,7 01:21 14,5 0,0 0,00 1,2 11,3 12:08 ENE
13 6,5 9,6 14:56 3,9 05:30 11,8 0,0 0,00 0,8 11,3 16:50 E
14 8,3 11,6 13:58 5,8 08:45 10,0 0,0 0,00 1,1 14,5 13:32 E
15 7,5 10,4 13:38 4,9 23:42 10,8 0,0 4,80 1,0 9,7 00:04 ENE
16 3,9 5,2 00:00 1,9 08:38 14,5 0,0 0,20 0,8 9,7 14:50 SE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,1 11,6 14 -5,2 7 259,6 0,0 30,60 3,6 49,9 9 ENE
Max >= 32,2: 0
Max <= 0.0: 1
Min <= 0.0: 7
Min <= -17,8: 0
Max Rain: 15,00 ON 01/08/26
Days of Rain: 5 (>.2 mm) 4 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR déc. 2025
NAME: Villamont / Lausanne
ELEV: 500,0 Metres LAT: 046° 31' 03" N LONG: 006° 38' 03" E
TEMPERATURE (°C) RAIN (mm) WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 4,6 5,9 14:41 3,3 07:05 13,7 0,0 0,20 1,7 16,1 10:57 ENE
02 4,5 6,9 13:25 2,6 04:46 13,8 0,0 0,00 1,0 11,3 14:20 OSO
03 5,3 5,8 01:43 4,9 05:58 13,0 0,0 1,40 0,6 11,3 14:43 OSO
04 5,6 6,5 14:48 4,8 07:02 12,7 0,0 0,40 1,4 14,5 23:31 OSO
05 5,2 6,6 16:12 3,9 23:49 13,2 0,0 1,80 2,2 19,3 14:50 ENE
06 6,7 8,9 16:16 3,9 00:58 11,7 0,0 1,40 2,2 24,1 19:18 OSO
07 8,3 9,3 22:45 7,7 08:40 10,0 0,0 10,60 1,2 12,9 15:11 OSO
08 10,0 13,2 14:22 8,1 23:00 8,3 0,0 1,00 0,7 14,5 14:10 ENE
09 6,0 8,6 00:04 4,2 21:03 12,3 0,0 0,40 0,5 8,1 19:26 ENE
10 8,0 10,3 17:40 5,3 01:20 10,3 0,0 0,20 0,2 8,1 01:57 E
11 8,2 10,1 14:44 6,8 08:04 10,2 0,0 0,00 0,9 9,7 10:27 E
12 6,8 8,8 14:16 5,4 08:19 11,5 0,0 0,00 1,1 11,3 14:38 SSE
13 5,7 6,6 00:08 4,8 20:34 12,6 0,0 0,00 1,6 11,3 21:27 ENE
14 4,4 5,9 13:06 3,0 22:31 13,9 0,0 0,00 1,3 9,7 23:24 OSO
15 3,8 4,7 13:08 2,8 01:11 14,5 0,0 0,00 1,3 9,7 15:00 ENE
16 3,9 5,2 22:43 2,4 07:27 14,4 0,0 0,00 0,5 8,1 12:18 SO
17 5,7 7,4 14:05 4,6 07:29 12,1 0,0 0,00 0,3 6,4 15:22 SSE
18 5,6 8,3 15:21 4,2 23:59 12,7 0,0 0,00 1,1 8,0 22:29 ENE
19 6,5 9,3 13:20 4,1 00:15 11,8 0,0 0,40 0,7 9,7 09:40 SO
20 6,9 7,8 12:06 6,4 02:46 11,4 0,0 0,20 0,3 6,4 17:49 E
21 5,7 6,9 00:02 4,7 23:48 12,6 0,0 0,00 0,8 8,0 14:38 ENE
22 4,6 5,8 13:27 3,6 23:59 13,7 0,0 0,00 0,8 9,7 14:02 E
23 2,4 3,8 02:28 0,8 22:58 15,9 0,0 0,00 3,3 22,5 22:58 ENE
24 1,3 2,8 12:19 0,6 21:59 17,0 0,0 0,00 12,2 51,5 20:11 ENE
25 1,0 1,9 11:41 0,3 07:30 17,4 0,0 0,00 5,0 33,8 00:18 ENE
26 0,8 2,3 14:20 0,0 22:04 17,5 0,0 0,00 5,1 20,9 21:47 ENE
27 0,7 2,1 12:50 -0,1 06:45 17,7 0,0 0,00 4,3 17,7 07:42 ENE
28 -0,3 1,0 05:28 -1,6 08:13 18,6 0,0 0,00 4,8 24,1 19:39 ENE
29 0,2 1,0 14:24 -0,6 20:29 18,2 0,0 0,00 2,1 12,9 14:27 OSO
30 -0,8 1,2 15:40 -2,7 06:41 19,2 0,0 0,00 4,2 29,0 06:36 ENE
31 -1,6 0,8 14:37 -3,9 08:27 20,0 0,0 0,00 4,8 22,5 16:07 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,4 13,2 8 -3,9 31 431,9 0,0 18,00 2,2 51,5 24 ENE
Max >= 32,2: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -17,8: 0
Max Rain: 10,60 ON 12/07/25
Days of Rain: 11 (>.2 mm) 1 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Graphiques (28 jours)