Conditions météorologiques à Villamont - Lausanne: 1 mois


Altitude: 906 m

Rapport météorologiques pour le mois en cours


Température max: 25,2°C le 9 mai 2026 17:42 Température min: 8,2 °C le 12 mai 2026 00:00
Température moyenne: 14,4 °C
Pression relative max: 1019,2 mb le 1 mai 2026 11:45 Pression relative min: 1001,5 mb le 6 mai 2026 07:06
Pression relative moyenne: 1008,6 mb
Taux d'humidité max: 95% le 6 mai 2026 10:16 Taux d'humidité min: 36 % le 2 mai 2026 18:10
Taux d'humidité moyen: 71 %
Vitesse du vent max: 35 km/h le 11 mai 2026 13:46 Vitesse du vent moyenne: 2,9 km/h
Pluie/h max: 23,8 mm/h le 11 mai 2026 02:07 Pluie/h moyen: 0,1977 mm/h
Total pluie mensuel: 52,8 mm

Relevés météorologiques pour le mois en cours


                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR mai 2026

NAME: Villamont / Lausanne
ELEV: 500,0 Metres  LAT: 046° 31' 03" N  LONG: 006° 38' 03" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     15,8    22,7   18:36     10,3   06:33       3,1      0,6     0,00      2,6     12,9    15:55    ENE
02     18,4    24,3   18:06     13,8   06:45       1,3      1,3     0,00      1,9     16,1    14:04    OSO
03     15,9    18,7   14:44     14,0   22:36       2,5      0,0     0,00      4,1     29,0    16:07    OSO
04     12,8    14,9   11:08     10,7   23:59       5,5      0,0     9,00      1,9     25,8    13:02    OSO
05     12,2    16,3   17:37     10,5   03:38       6,1      0,0    13,60      2,2     19,3    15:12    OSO
06     11,0    13,1   17:36      9,1   12:07       7,3      0,0     6,60      3,7     25,8    11:25    OSO
07     13,6    18,8   18:30      9,3   04:10       4,8      0,0     0,20      3,1     19,3    17:47    SSE
08     15,2    21,9   17:35     11,1   05:10       3,5      0,4     0,00      3,1     35,4    21:08    ENE
09     17,3    25,2   17:42     12,0   06:16       2,3      1,2     0,00      2,4     16,1    18:36    ENE
10     14,9    18,1   00:41     13,1   22:48       3,4      0,0     3,40      2,1     25,8    13:51    OSO
11     12,0    15,9   16:44      8,3   23:59       6,3      0,0    20,00      4,0     35,4    13:46    OSO
12      8,2     8,2   00:00      8,2   00:00       0,4      0,0     0,00      6,4     11,3    00:00    E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       13,9    25,2     9        8,2    12        46,5      3,6    52,80      3,1     35,4      8      OSO

Max >=  32,2:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -17,8:  0
Max Rain:  20,00 ON 05/11/26
Days of Rain: 6 (>.2 mm) 5 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR avr. 2026

NAME: Villamont / Lausanne
ELEV: 500,0 Metres  LAT: 046° 31' 03" N  LONG: 006° 38' 03" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      5,5     8,3   14:12      2,9   02:12       6,4      0,0     0,00      8,2     38,6    18:12    ENE
02      6,9    11,7   16:12      2,9   06:12       5,7      0,0     0,00      6,7     35,4    18:12    ENE
03      9,8    14,9   18:12      5,3   08:12       4,3      0,0     0,00      2,8     17,7    02:12    SSE
04     13,4    19,6   18:12     10,3   08:12       2,5      0,1     0,00      0,8     11,3    14:12    SSE
05     15,7    21,8   16:12     10,6   06:12       1,7      0,4     0,00      1,6     20,9    22:12    OSO
06     17,0    21,6   18:12     13,0   08:12       1,0      0,3     0,00      1,5     12,9    02:12    SSE
07     17,0    23,9   18:12     12,2   06:12       1,2      0,5     0,00      1,6     11,3    12:12    SSE
08     17,7    23,0   18:12     12,9   06:12       0,9      0,6     0,00      0,9      9,7    16:12    SSE
09     18,0    24,1   18:12     13,4   06:12       0,9      0,7     0,00      1,3     12,9    20:12    SSE
10     17,1    21,8   18:12     13,4   08:12       1,0      0,4     0,00      1,5     14,5    16:12    OSO
11     16,3    20,1   16:12     12,1   06:12       1,2      0,2     0,00      1,5     17,7    22:12    SSE
12     11,2    16,3   00:12      8,7   22:12       3,5      0,0    11,20      2,7     22,5    22:12    ENE
13      8,2     9,5   12:12      6,6   22:12       5,1      0,0     6,60      1,5     17,7    00:12    ENE
14      8,9    11,4   14:12      6,2   00:12       4,7      0,0     0,80      5,1     33,8    14:12    ENE
15     11,4    15,7   18:12      7,9   06:12       3,5      0,0     0,00      3,4     24,1    00:12    ENE
16     14,8    20,0   18:12     10,2   06:12       1,9      0,1     0,00      2,5     22,5    22:12    SSE
17     15,3    21,2   18:12     10,6   06:12       1,7      0,2     0,00      1,9     20,9    00:12    SSE
18     16,9    22,5   18:12     12,0   06:12       1,2      0,5     0,00      1,3     11,3    14:12    SSE
19     16,9    20,3   16:12     14,2   08:12       0,9      0,2     0,00      2,1     24,1    16:12    ENE
20     13,5    18,2   18:12      9,6   06:12       2,4      0,0     0,00      2,7     25,8    22:12    SSE
21     12,6    17,4   18:12      8,4   06:12       2,9      0,0     0,00      5,0     30,6    00:12    ENE
22     11,5    17,6   18:12      6,1   06:12       3,4      0,0     0,00      5,9     38,6    02:12    ENE
23     14,2    20,3   18:23      7,9   06:12       2,9      0,2     0,00      4,0     27,4    00:12    ENE
24     15,5    22,7   18:16      9,8   06:24       3,4      0,5     0,00      2,1     12,9    01:14    S
25     17,3    24,1   18:36     10,9   06:58       2,3      1,3     0,00      1,6     14,5    21:06    ENE
26     17,5    24,5   18:52     12,3   06:23       1,9      1,1     0,00      2,2     22,5    22:35    S
27     17,2    23,1   18:21     11,7   07:00       2,1      1,0     0,00      1,6     12,9    00:40    SSE
28     14,7    18,2   16:57     12,3   23:55       3,6      0,0     6,80      0,9     17,7    10:36    SSE
29     15,5    20,4   16:29     12,2   04:59       3,0      0,1     0,00      4,9     33,8    21:40    ENE
30     15,3    21,7   18:33     10,9   06:50       3,4      0,4     0,00      3,5     27,4    00:03    ENE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       14,1    24,5    26        2,9     1        80,6      8,6    25,40      2,8     38,6      1      ENE

Max >=  32,2:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -17,8:  0
Max Rain:  11,20 ON 04/12/26
Days of Rain: 4 (>.2 mm) 3 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3


Graphiques (28 jours)


graphique météo

graphique météo

graphique météo