Altitude: 500 m - derni?®re mise ?? jour: 16 janv. 2026 23:58
Relevés météorologiques actuels
Explications sur la lecture des instruments et les donnÔø?es mÔø?tÔø?orologiques
Alertes mÔø?tÔø?orologiques
EphÔø?mÔø?ride
| Lever de soleil: |
08:12 |
Coucher de soleil: |
17:14 |
| TempÔø?rature: |
4,6°C (-0,1) |
Refroidissement Ôø?olien: |
4,6°C (-0,1) |
| TempÔø?rature du jour max: |
5,2 Ôø?C A 00:00. |
TempÔø?rature du jour min: |
1,9 Ôø?C A 08:38. |
| Pression relative: |
1012,8 mb (0,2) |
Pression moyenne du jour |
1011,6 mb |
| Vitesse du vent: |
0 km/h (0) |
Direction du vent: |
160 degrÔø?s - SSE |
| HumiditÔø?: |
93 % (0) |
Point de rosÔø?e: |
3,6°C (-0,1) |
| PrÔø?cipitations: |
0,0 mm/h (0,0) |
PrÔø?cipitations (24 heures) |
0,2 mm |
| DerniÔø?re pluie: |
15 janv. 2026 (4.8 mm) |
Total des prÔø?cipitations (annÔø?e) |
30,6 mm |
mÔø?tÔø?ogramme
Graphiques - derniÔø?re heure
Graphiques (24 heures)

<--img src="customgraph5.jpg" alt="graphique mŽtŽo">
<--img src="WeatherCat was not able to find the custom graph with the webtag: customgraph$7$" alt="graphique mŽtŽo">
Tous les graphiques
Carte isobarique et des fronts
Cartes satellites
Animation donnÔø?es visibles
Animation donnÔø?es infrarouges
Animation pluie
donnÔø?es quotidiennes
Villamont / Lausanne
Heure Temp+ Temp- Chaud+ Chaud- Froid+ Froid- Rosée+ Rosé- Hum+ Hum- Pres+ Pre- Pl/h+ Pl/h- Pluie Vent+ Vent- Raf+ Rafl- DirV WRun SolHi SolLo UVHi UVLo
0 5,2 4,8 5,2 4,8 5,2 4,8 3,3 2,8 89 85 1010,6 1010,3 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 70 0,6 0 0 0,0 0,0
1 5,1 4,8 5,1 4,8 5,1 4,8 3,3 2,6 89 86 1010,8 1010,5 0,0 0,0 0,0 2 0 3 0 88 0,2 0 0 0,0 0,0
2 5,1 4,4 5,1 4,4 5,1 4,4 3,3 2,7 91 86 1010,8 1010,6 0,0 0,0 0,0 2 0 6 0 60 0,9 0 0 0,0 0,0
3 4,9 4,1 4,9 4,1 4,9 4,1 3,0 2,6 91 86 1010,7 1010,5 0,0 0,0 0,0 2 0 6 0 213 0,7 0 0 0,0 0,0
4 4,1 3,8 4,1 3,8 4,1 3,8 2,7 2,2 91 89 1010,8 1010,5 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 213 0,0 0 0 0,0 0,0
5 3,8 2,8 3,8 2,8 3,8 2,8 2,4 1,9 94 90 1011,0 1010,7 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 251 0,5 0 0 0,0 0,0
6 2,9 2,5 2,9 2,5 2,9 2,5 2,2 1,7 95 94 1011,1 1010,8 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 173 0,6 0 0 0,0 0,0
7 2,8 2,1 2,8 2,1 2,8 2,1 2,1 1,3 96 94 1011,5 1011,1 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 143 1,5 0 0 0,0 0,0
8 2,4 1,9 2,4 1,9 2,4 1,5 1,9 1,2 96 95 1012,2 1011,5 0,0 0,0 0,2 3 0 8 0 67 1,6 0 0 0,0 0,0
9 2,6 2,3 2,6 2,3 2,6 2,0 2,0 1,6 96 95 1012,5 1012,2 0,0 0,0 0,0 3 2 6 0 102 1,9 0 0 0,0 0,0
10 3,1 2,5 3,1 2,5 3,1 2,2 2,5 1,9 96 95 1012,8 1012,4 0,0 0,0 0,0 3 0 6 0 79 1,3 0 0 0,0 0,0
11 3,8 2,9 3,8 2,9 3,8 2,9 3,2 2,3 97 96 1012,8 1012,2 0,0 0,0 0,0 2 0 6 0 218 1,1 0 0 0,0 0,0
12 4,0 3,7 4,0 3,7 4,0 3,7 3,3 2,8 96 94 1012,2 1011,5 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 136 0,6 0 0 0,0 0,0
13 3,9 3,3 3,9 3,3 3,9 3,0 3,2 2,4 95 94 1011,7 1011,3 0,0 0,0 0,0 3 0 10 0 99 1,4 0 0 0,0 0,0
14 4,6 3,2 4,6 3,2 4,6 2,9 3,7 2,3 96 93 1011,6 1011,3 0,0 0,0 0,0 3 0 8 0 141 1,4 0 0 0,0 0,0
15 4,8 4,4 4,8 4,4 4,8 4,4 3,6 2,9 93 90 1011,4 1010,8 0,0 0,0 0,0 2 0 6 0 147 0,4 0 0 0,0 0,0
16 4,7 4,3 4,7 4,3 4,7 4,3 3,3 2,9 92 90 1011,3 1010,9 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 138 0,3 0 0 0,0 0,0
17 4,4 4,1 4,4 4,1 4,4 4,1 3,2 3,0 93 92 1011,8 1011,2 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 187 0,0 0 0 0,0 0,0
18 4,4 4,1 4,4 4,1 4,4 4,1 3,5 3,0 94 92 1012,1 1011,6 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 158 0,3 0 0 0,0 0,0
19 4,4 4,2 4,4 4,2 4,4 4,2 3,4 3,2 93 93 1012,6 1012,0 0,0 0,0 0,0 2 0 3 0 185 0,2 0 0 0,0 0,0
20 4,6 4,3 4,6 4,3 4,6 4,3 3,7 3,3 94 93 1012,8 1012,5 0,0 0,0 0,0 2 0 3 0 189 0,5 0 0 0,0 0,0
21 4,7 4,4 4,7 4,4 4,7 4,4 3,8 3,5 94 93 1012,9 1012,5 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 108 0,3 0 0 0,0 0,0
22 4,7 4,3 4,7 4,3 4,7 4,3 3,7 3,3 94 93 1012,7 1012,3 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 95 0,6 0 0 0,0 0,0
23 4,8 4,6 4,8 4,6 4,8 4,6 3,7 3,5 93 92 1012,9 1012,6 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 166 0,0 0 0 0,0 0,0
Daily High 5,2 4,8 5,2 4,8 5,2 4,8 3,8 3,5 97 96 1012,9 1012,6 0,0 0,0 0,2 3 2 10 0 - 1,9 0 0 0,0 0,0
Daily Low 2,4 1,9 2,4 1,9 2,4 1,5 1,9 1,2 89 85 1010,6 1010,3 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 - 0,0 0 0 0,0 0,0
Daily Average 4,2 3,7 4,2 3,7 4,2 3,6 3,1 2,5 94 92 1011,8 1011,4 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 143 0,7 0 0 0,0 0,0
Daily Total 0,2 16,9
donnÔø?es rÔø?centes
Villamont / Lausanne
Température (°C)
Maximum: 28 jours: 11,6 7 jours: 11,6 24 hrs: 5,3 Aujourd'hui: 5,1
Minimum: 28 jours: -5,2 7 jours: 0,2 24 hrs: 1,9 Aujourd'hui: 1,9
Moyenne: 28 jours: 2,0 7 jours: 4,8 24 hrs: 3,9 Aujourd'hui: 3,9
Point de rosée (°C)
Maximum: 28 jours: 6,3 7 jours: 6,3 24 hrs: 3,8 Aujourd'hui: 3,8
Minimum: 28 jours: -12,6 7 jours: -3,0 24 hrs: 1,2 Aujourd'hui: 1,2
Moyenne: 28 jours: -1,4 7 jours: 1,2 24 hrs: 2,8 Aujourd'hui: 2,8
Indice de chaleur (°C)
Maximum: 28 jours: 11,6 7 jours: 11,6 24 hrs: 5,3 Aujourd'hui: 5,1
Minimum: 28 jours: -5,2 7 jours: 0,2 24 hrs: 1,9 Aujourd'hui: 1,9
Moyenne: 28 jours: 2,0 7 jours: 4,8 24 hrs: 3,9 Aujourd'hui: 3,9
Température éolienne (°C)
Maximum: 28 jours: 11,6 7 jours: 11,6 24 hrs: 5,3 Aujourd'hui: 5,1
Minimum: 28 jours: -9,4 7 jours: -2,6 24 hrs: 1,5 Aujourd'hui: 1,5
Moyenne: 28 jours: 1,0 7 jours: 4,5 24 hrs: 3,9 Aujourd'hui: 3,9
Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
Maximum: 28 jours: 51,5 7 jours: 38,6 24 hrs: 9,7 Aujourd'hui: 9,7
Minimum: 28 jours: 0,0 7 jours: 0,0 24 hrs: 0,0 Aujourd'hui: 0,0
Moyenne: 28 jours: 6,8 7 jours: 4,1 24 hrs: 1,8 Aujourd'hui: 1,9
Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
Maximum: 28 jours: 24,1 7 jours: 12,9 24 hrs: 3,2 Aujourd'hui: 3,2
Minimum: 28 jours: 0,0 7 jours: 0,0 24 hrs: 0,0 Aujourd'hui: 0,0
Moyenne: 28 jours: 3,8 7 jours: 1,9 24 hrs: 0,7 Aujourd'hui: 0,8
Wind Run (km)
Total: 28 jours: 2530,3 7 jours: 320,2 24 hrs: 17,3 Aujourd'hui: 16,9
Direction du vent (Compas)
Moyenne: 28 jours: SE 7 jours: SE par S 24 hrs: SE Aujourd'hui: SE
Pression (mb)
Maximum: 28 days: 1025,56 7 days: 1020,15 24hrs: 1012,86 Today: 1012,86
Minimum: 28 days: 997,32 7 days: 1000,00 24hrs: 1010,02 Today: 1010,29
Average: 28 days: 1011,66 7 days: 1012,93 24hrs: 1011,60 Today: 1011,66
Précipitations (mm)
Max(/h): 28 days: 8,4 7 days: 8,2 24hrs: 0,0 Today: 0,0
Totals: 28 days: 30,8 7 days: 7,4 24hrs: 0,2 today: 0,2